Víceúčelové vozidlo Gator John Deere XUV 4x4
Víceúčelové vozidlo John Deere Gator XUV. Motor 4dobý kapalinou chlazený tříválec Yanmar diesel 24,6 k. Variátor, plynulá změna rychlosti, max. rychlost 50 km/hod, pohon 4x4, uzávěrka diferenciálu.
Cena na vyžádání |
|
| Vzhledem k velkému množství konfigurací stroje Vám cenu sdělíme na vyžádání. | |
Model víceúčelového vozidla John Deere Gator HPX vysokovýkonné řady jsou zkonstruovány pro provoz v těžkém terénu jako jsou nezpevněné cesty a členitý terén. Každý HPX model má plně odpružený podvozek. Pohon všech čtyř kol dovoluje vozidlu převést až 635kg nákladu (včetně obsluhy, pasažérů a vlastního nákladu). John Deere Gator HPX je vybaven výkonným motorem 4dobým kapalinou chlazeným tříválcem Yanmar diesel 24,6k. Model John Deere Gator XUV má nezávislé odpružení zadní nápravy, světlou výšku 28 cm a maximální rychlost 50 km/h.
Specifikace John Deere Gator XUV:
| Specifikace | |
| XUV 4x4 | |
| Motor | 4dobý kapalinou chlazený tříválec Yanmar diesel,OHV, výkon 24,6 k, objem 854 cm3, kroutící moment 44 Nm při 2700 ot/min, tlakové mazání, olejový filtr, dvojitý vzduchový filtr s indikátorem znečištění |
| Elektrická soustava | 12 V, alternátor 40 amp, 2 světla, elektrická zásuvka |
| Palivová soustava | Nádrž 20 l, mechanické čerpadlo nafty |
| Spotřeba při ½ zatížení a průměrné rychlosti | 2,27 l/hod |
| Pohon | 4x4 |
| Variátor, plynulá změna rychlosti, převodovka : vpřed/neutrál/vzad, uzávěrka diferenciálu, max. rychlost 50 km/hod, | |
| Brzdy | Kapalinové kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě, parkovací brzda zadních kol mechanicky ovládaná |
| Odpružení | Nezávislé odpružení předních kol vinutými pružinami MacPherson, Nezávislé odpružení zadních kol vinutými pružinami |
| Řízení | hřebenové |
| Tlak na půdu (s 90 kg obsluhou) | 0,53 kg/cm2 |
| Tlak na půdu (plně zatížen) | 0,77 kg/cm2 |
| Hmotnost | 636 kg |
| Celková nosnost (včetně 90 kg řidič a 90 kg spolujezdec) | 635 kg |
| Max. hmotnost přívěsu | 590 kg |
| Korba | 0,32 m3, nosnost 454 kg, rozměr 1245x1118mm, ruční sklápění |
| Pneumatiky | 25x9-12 4PR HPAP přední, 25x10/12 AGGRSV přední, zadní 25x11-12 |
| Místo obsluhy / přístrojová deska | Dvě sedadla, kontrolka park. brzdy, kontrolka uzávěrky diferenciálu, kontrolka chlazení, kontrolka mazání, kontrolka dobíjení, palivoměr pod sedačkou, počitadlo mth, odkládací schránka |
| Výbava | Přední nárazník, Ochranný rám – přístřešek |
Ceny a parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.
